15 CE TITULAIRES + 15 CE SUPPLEANTS
NOM | PRENOM | DR EST LYON | MANDAT ELU CE TITULAIRE | NOMBRE | |
AMAZOUZ | NOUR-EDDINE | DR EST LYON | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
BENIERE | CARLYNE | DR EST LYON | CE TITULAIRE (PERMANANTE) | 1 | |
TAYEB | NASSERA | DR EST LYON | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
TOTAL 3 ELUS CE TITULAIRE | LYON | ||||
NOM | PRENOM | DR EST LYON | MANDAT ELU CE SUPPLEANT | NOMBRE | |
PIAZZA | EDOUARD | DR EST LYON | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
ROGNIN-PICARD | VERONIQUE | DR EST LYON | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
MULLER | CHRISTIAN | DR EST LYON | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
TOTAL 3 ELUS CE SUPPLEANT | LYON | ||||
1 | |||||
NOM | PRENOM | DR NORD LILLE | MANDAT ELU CE TITULAIRE | NOMBRE | |
TOUACHE | HOUMMAD | DR NORD LILLE | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
GRANDI | PATRICIA | DR NORD LILLE | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
PATIGNIEZ | MARC | DR NORD LILLE | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
TOTAL 3 ELUS CE TITULAIRE | LILLE | ||||
NOM | PRENOM | DR NORD LILLE | MANDAT ELU SUPPLEANT | NOMBRE | |
QUEDEVILLE | DENIS | DR NORD LILLE | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
PILON JEAN MICHEL | JEAN MICHEL | DR NORD LILLE | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
HENON | OPHELIE | DR NORD LILLE | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
TOTAL 3 ELUS CE SUPPLEANT | LILLE | ||||
1 | |||||
NOM | PRENOM | DR OUEST NANTES | MANDAT ELU CE TITULAIRE | NOMBRE | |
CHENEL | ARNAUD | DR OUEST NANTES | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
YVRENOGEAU | ANITA | DR OUEST NANTES | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
FICHEL | MARC | DR OUEST NANTES | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
HERAUX | PRATRICIA | DR OUEST NANTES | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
TOTAL 4 ELUS CE TITULAIRE | NANTES | ||||
NOM | PRENOM | DR OUEST NANTES | MANDAT ELU CE SUPPLEANT | NOMBRE | |
SAVIGNARD | MAUD | DR OUEST NANTES | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
LE GOUELLEC | CEDRIC | DR OUEST NANTES | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
OLLIVE | JEAN- CHARLES | DR OUEST NANTES | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
TOTAL 3 ELUS CE SUPPLEANT | NANTES | ||||
NOM | PRENOM | DR IDF | MANDAT ELU CE TITULAIRE | NOMBRE | |
VERBEKE | REGIS | DR IDF | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | |
TOTAL 1 ELUS CE TITULAIRE | IDF | ||||
NOM | PRENOM | DR IDF | MANDAT ELU CE SUPPLEANT | NOMBRE | |
BRAMILLE | BRIGITTE | DR IDF | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
ISAAC | BERNARD | DR IDF | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | |
TOTAL 2 ELUS CE SUPPLEANT | IDF | ||||
NOM | PRENOM | DR SUD TOULOUSE | MANDAT ELU CE TITULAIRE | NOMBRE | |
BLANC | CATHY | CE TITULAIRE (PERMANANTE) | 1 | ||
BRUISSON | FRED | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | ||
GONOT | MARTINE | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | ||
BARREAU | STEPHANE | CE TITULAIRE (INTERIMAIRE) | 1 | ||
TOTAL 4 ELUS CE TITULAIRE | TOULOUSE | ||||
NOM | PRENOM | DR SUD TOULOUSE | MANDAT ELU CE SUPPLEANT | NOMBRE | |
BOUSQUET | YVETTE | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | ||
KLEE | LIONNEL | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | ||
SYS | SYLVIE | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | ||
HERPIN | JEAN-JACQUES | CE SUPLLEANT (INTERIMAIRE) | 1 | ||
TOTAL 4 ELUS CE SUPPLEANT | TOULOUSE | ||||
15 CE TITULAIRES + 15 CE SUPPLEANTS |